Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK | 14 | 45 | 78 | 64,8 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| LEONARDA | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| LEONARD | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| LENA | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| LECHOSŁAW | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| LECH | 10 | 46 | 89 | 66,6 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LATEK | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| KUBA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KRZYSZTOF | 35 | 0 | 84 | 58,1 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| KRYSTYNA | 93 | 0 | 94 | 72,8 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| KRYSTYMA | 1 | 46 | 46 | 46,0 |
| KRAWCZYK | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| KLARA | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| KAZIMIERZ | 87 | 0 | 94 | 73,0 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| KATARZYNA | 14 | 0 | 91 | 46,5 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| KAROL | 8 | 0 | 83 | 40,0 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| KAMIL | 6 | 20 | 43 | 30,3 |
| KACPER | 1 | 13 | 13 | 13,0 |
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| JULIUSZ | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| JÓZEF | 97 | 33 | 96 | 72,8 |
| JOLANTA | 19 | 0 | 79 | 56,4 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| JOANNA | 13 | 0 | 90 | 62,2 |
| JERZY | 63 | 33 | 88 | 68,0 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| JAROSŁAW | 10 | 31 | 64 | 49,7 |
| JANUSZ | 49 | 37 | 86 | 63,6 |
| JANINA | 89 | 0 | 99 | 73,3 |
| JAN | 217 | 0 | 95 | 71,0 |
| JAKUB | 3 | 0 | 23 | 12,7 |
| JADWIGA | 55 | 48 | 95 | 74,7 |
| JACEK | 15 | 0 | 85 | 51,2 |
