Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| IWONA | 7 | 13 | 66 | 45,3 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| IRENA | 60 | 50 | 97 | 77,3 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| HILARY | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HENRYKA | 14 | 69 | 96 | 81,9 |
| HENRYK | 68 | 45 | 94 | 72,9 |
| HELENA | 54 | 0 | 93 | 76,9 |
| HANNA | 6 | 0 | 67 | 41,8 |
| HANKA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| HALINA | 63 | 7 | 92 | 72,1 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| GRZEGORZ | 19 | 0 | 63 | 42,6 |
| GRAŻYNA | 22 | 43 | 83 | 62,4 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| GNIEWKO | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| GENOWEFA | 24 | 43 | 95 | 78,4 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| FRANCISZEK | 32 | 26 | 91 | 68,9 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| FELCJA | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| FAUSTYNA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| EWELINA | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| EWA | 27 | 0 | 88 | 52,7 |
| EUZEBIUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| EUGENIUSZ | 23 | 46 | 90 | 71,3 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ERNEST | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| EMILIA | 11 | 0 | 103 | 68,2 |
| EMIL | 1 | 23 | 23 | 23,0 |
| ELŻBIETA | 50 | 38 | 88 | 63,7 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
