Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| EDWRAD | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| EDWARDA | 4 | 66 | 81 | 73,8 |
| EDWARD | 76 | 48 | 90 | 71,9 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| DOROTA | 7 | 38 | 68 | 51,2 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| DARIUSZ | 27 | 0 | 69 | 47,9 |
| DANUTA | 55 | 41 | 93 | 70,9 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| DAGMARA | 1 | 18 | 18 | 18,0 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| CZESŁAW | 68 | 53 | 97 | 75,4 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| CELINA | 4 | 81 | 88 | 84,5 |
| CELESTYNA | 1 | - | - | - |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| BRYGIDA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| BRONISŁAW | 15 | 63 | 95 | 74,2 |
| BOŻYDAR | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| BOŻESŁAWA | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| BOŻENNA | 9 | 56 | 72 | 64,2 |
| BOŻENA | 13 | 0 | 70 | 54,9 |
| BOLESŁAW | 18 | 48 | 93 | 76,8 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| BOGUSŁAW | 9 | 63 | 89 | 72,7 |
| BOGUMIŁA | 6 | 66 | 82 | 72,8 |
| BOGDAN | 29 | 39 | 81 | 64,8 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BEATA | 8 | 28 | 76 | 43,8 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| BARBARA | 63 | 0 | 87 | 67,0 |
| BALBINA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| AUGUSTYN | 2 | 55 | 75 | 65,0 |
