Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ANRZEJ | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| ANNA | 63 | 27 | 97 | 64,5 |
| ANIELA | 9 | 69 | 92 | 80,7 |
| ANGELIKA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| ANETA | 6 | 0 | 92 | 38,8 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| ANDRZEJ | 92 | 0 | 93 | 58,3 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| ALWARO | 1 | 19 | 19 | 19,0 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
| ALICJA | 22 | 0 | 88 | 58,4 |
| ALFREDA | 7 | 62 | 88 | 75,6 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| ALEKSY | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| ALEKSANDRA | 11 | 0 | 94 | 67,9 |
| ALEKSANDER | 25 | 0 | 90 | 65,9 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| AGNIESZKA | 12 | 0 | 82 | 43,5 |
| AGATA | 2 | 0 | 19 | 9,5 |
| ADRIAN | 5 | 0 | 34 | 25,8 |
| ADOLF | 10 | 65 | 83 | 75,2 |
| ADAM | 38 | 0 | 86 | 56,3 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
