Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię ▼
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat
ZAPAS 291 - - -
STANISŁAW 226 3 96 72,1
JAN 211 0 95 71,0
TADEUSZ 126 0 98 72,5
ZOFIA 101 0 98 76,1
JÓZEF 94 33 96 72,8
RYSZARD 94 32 92 70,5
ANDRZEJ 91 0 93 58,2
MARIA 91 0 100 69,1
KRYSTYNA 88 0 94 72,7
MARIAN 88 12 91 70,5
JANINA 86 0 99 73,2
KAZIMIERZ 84 0 94 73,4
MARIANNA 74 36 94 78,1
EDWARD 73 48 90 72,0
MIECZYSŁAW 70 0 94 72,2
TERESA 67 44 93 69,0
CZESŁAW 65 53 97 75,2
HENRYK 65 45 94 73,2
ANNA 63 27 97 64,5
HALINA 62 7 92 72,0
BARBARA 61 0 87 67,0
IRENA 59 50 97 77,1
JERZY 57 33 88 67,8
WŁADYSŁAW 56 0 96 74,4
DANUTA 54 41 93 70,8
ZBIGNIEW 54 44 84 64,9
JADWIGA 52 48 95 74,6
HELENA 50 0 93 76,5
ELŻBIETA 49 38 88 63,8
JANUSZ 49 37 86 63,6
STANISŁAWA 49 25 94 76,1
STEFAN 47 21 92 69,7
WIESŁAW 43 1 88 63,9
ZDZISŁAW 43 53 87 70,9
MAREK 41 0 77 56,0
ROMAN 40 51 94 71,7
ADAM 38 0 86 56,3
ANTONI 37 47 94 73,2
ZYGMUNT 37 49 91 74,4
PIOTR 35 0 90 54,5
KRZYSZTOF 34 0 84 58,0
FRANCISZEK 30 26 91 69,1
KAZIMIERA 29 52 96 76,6
WACŁAW 29 1 94 75,3
BOGDAN 27 39 81 65,0
EWA 27 0 88 52,7
PAWEŁ 27 0 82 39,0
CZESŁAWA 26 50 93 80,9
ALEKSANDER 25 0 90 65,9

WYSZUKIWARKA