Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię ▼
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat
CZESŁAWA 26 50 93 80,9
WALDEMAR 26 1 93 61,2
MAŁGORZATA 25 0 71 49,6
GENOWEFA 24 43 95 78,4
JÓZEFA 24 53 98 82,0
MICHAŁ 24 0 92 46,0
WANDA 24 60 92 76,0
EUGENIUSZ 23 46 90 71,3
ALICJA 22 0 88 58,4
GRAŻYNA 22 43 83 62,4
SŁAWOMIR 22 0 83 52,4
WIESŁAWA 22 43 90 70,2
ALINA 20 57 91 76,6
WITOLD 20 42 91 70,4
GRZEGORZ 19 0 63 42,6
JOLANTA 19 0 79 56,4
BOLESŁAW 18 48 93 76,8
STEFANIA 18 53 97 79,5
TOMASZ 18 0 83 43,9
LUCYNA 17 50 89 72,1
MIROSŁAW 17 36 89 60,4
ARTUR 16 0 82 43,8
WŁADYSŁAWA 16 33 93 78,3
BRONISŁAW 15 63 95 74,2
JACEK 15 0 85 51,2
LUCJAN 15 43 90 74,6
MIECZYSŁAWA 15 47 92 73,1
AGNIESZKA 14 0 82 46,1
HENRYKA 14 69 96 81,9
KATARZYNA 14 0 91 46,5
LESZEK 14 45 78 64,8
REGINA 14 57 88 77,6
BOŻENA 13 0 70 54,9
JOANNA 13 0 90 62,2
LEOKADIA 13 48 100 80,3
URSZULA 13 35 83 64,7
WOJCIECH 13 28 90 63,5
EUGENIA 12 61 93 80,3
MARIUSZ 12 0 57 36,8
ZENON 12 58 86 74,7
ALEKSANDRA 11 0 94 67,9
EMILIA 11 0 103 68,2
MARCIN 11 0 45 28,8
ADOLF 10 65 83 75,2
ANIELA 10 0 92 72,6
ANTONINA 10 3 91 71,4
JAROSŁAW 10 31 64 49,7
LECH 10 46 89 66,6
ARKADIUSZ 9 0 65 43,4
BOGUSŁAW 9 63 89 72,7

WYSZUKIWARKA