Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▼ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENNA | 9 | 56 | 72 | 64,2 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| RENATA | 9 | 0 | 65 | 45,8 |
| SABINA | 9 | 69 | 94 | 81,3 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| BEATA | 8 | 28 | 76 | 43,8 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| KAROL | 8 | 0 | 83 | 40,0 |
| MARTA | 8 | 17 | 79 | 48,9 |
| MARZENA | 8 | 36 | 52 | 43,9 |
| MATEUSZ | 8 | 0 | 74 | 24,1 |
| ZDZISŁAWA | 8 | 46 | 75 | 61,5 |
| ALFREDA | 7 | 62 | 88 | 75,6 |
| ANETA | 7 | 0 | 92 | 39,4 |
| DOROTA | 7 | 38 | 68 | 51,2 |
| IWONA | 7 | 13 | 66 | 45,3 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| ŁUCJA | 7 | 0 | 88 | 57,3 |
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| MAGDALENA | 7 | 1 | 80 | 45,4 |
| MONIKA | 7 | 8 | 59 | 33,3 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| BOGUMIŁA | 6 | 66 | 82 | 72,8 |
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| HANNA | 6 | 0 | 67 | 41,8 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| KAMIL | 6 | 20 | 43 | 30,3 |
| MIROSŁAWA | 6 | 61 | 79 | 69,5 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| SZCZEPAN | 6 | 50 | 91 | 73,2 |
| WIKTOR | 6 | 62 | 93 | 73,7 |
| ADRIAN | 5 | 0 | 34 | 25,8 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| LUDWIK | 5 | 70 | 94 | 83,4 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| RADOSŁAW | 5 | 37 | 49 | 41,4 |
| TEODORA | 5 | 66 | 92 | 75,0 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| CELINA | 4 | 81 | 88 | 84,5 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| EDWARDA | 4 | 66 | 81 | 73,8 |
