Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▼ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| SEBASTIAN | 4 | 16 | 43 | 29,3 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| WIT | 4 | 0 | 77 | 49,8 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| JAKUB | 3 | 0 | 23 | 12,7 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| KLARA | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| PATRYK | 3 | 20 | 27 | 23,0 |
| POMNIK | 3 | 25 | 25 | 25,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| AGATA | 2 | 0 | 19 | 9,5 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| ALEKSY | 2 | 57 | 87 | 72,0 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| AUGUSTYN | 2 | 55 | 75 | 65,0 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| GABRIELA | 2 | 0 | 50 | 25,0 |
| GUSTAW | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| HONORATA | 2 | 86 | 92 | 89,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
