Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▼ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| LEONARD | 2 | 65 | 81 | 73,0 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| LUCJA | 2 | 58 | 70 | 64,0 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAKSYMILIAN | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| PELAGIA | 2 | 75 | 95 | 85,0 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| WACŁAWA | 2 | 80 | 91 | 85,5 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| ALENA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ALWARO | 1 | 19 | 19 | 19,0 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| ANGELIKA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| ANRZEJ | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| BALBINA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| BOŻESŁAWA | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| BOŻYDAR | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| BRYGIDA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CELESTYNA | 1 | - | - | - |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| DAGMARA | 1 | 18 | 18 | 18,0 |
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| EDWRAD | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
| ELIGIUSZ | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ELIZA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
