Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię ▼
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat
EMIL 1 23 23 23,0
ERNEST 1 48 48 48,0
ERYKA 1 82 82 82,0
EULALIA 1 92 92 92,0
EUZEBIUSZ 1 0 0 0,0
EWELINA 1 34 34 34,0
FABIAN 1 0 0 0,0
FAUSTYNA 1 0 0 0,0
FELCJA 1 89 89 89,0
GERARD 1 84 84 84,0
GERTRUDA 1 80 80 80,0
GIANFRANCO 1 85 85 85,0
GNIEWKO 1 0 0 0,0
GRACJAN 1 62 62 62,0
HANKA 1 63 63 63,0
HERONIM 1 77 77 77,0
HILARY 1 65 65 65,0
HUBERT 1 32 32 32,0
IECZYSŁAW 1 83 83 83,0
JAWIGA 1 81 81 81,0
JEREMIUSZ 1 50 50 50,0
JOLA 1 68 68 68,0
JULIUSZ 1 65 65 65,0
JUSTYNA 1 69 69 69,0
KACPER 1 13 13 13,0
KLAUDIUSZ 1 85 85 85,0
KLEMENTYNA 1 76 76 76,0
KRAWCZYK 1 0 0 0,0
KRYSTYMA 1 46 46 46,0
KRYSTYN 1 78 78 78,0
KRZYSTOF 1 57 57 57,0
KUBA 1 0 0 0,0
LATEK 1 64 64 64,0
LECHOSŁAW 1 68 68 68,0
LENA 1 1 1 1,0
LEONARDA 1 48 48 48,0
LILIA 1 73 73 73,0
LILIANA 1 49 49 49,0
LONGINA 1 77 77 77,0
LUCAS 1 41 41 41,0
LUDMIŁA 1 63 63 63,0
MAGDA 1 16 16 16,0
MARCELA 1 60 60 60,0
MARIIA 1 88 88 88,0
MARIYA 1 88 88 88,0
MARZANNA 1 59 59 59,0
MELANIA 1 65 65 65,0
MICHALINA 1 83 83 83,0
MIECZYSLAW 1 75 75 75,0
MILENA 1 54 54 54,0

WYSZUKIWARKA