Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▼ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| OSKAR | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| PATRYCJA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| TYMOTEUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| WŁADYSLAWA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| ZAPAAS | 1 | - | - | - |
| ZAPSA | 1 | - | - | - |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| ZMICHNA | 1 | - | - | - |
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
