Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▼ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| EMILIA | 11 | 0 | 103 | 68,2 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| MARIA | 91 | 0 | 100 | 69,1 |
| JANINA | 86 | 0 | 99 | 73,2 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| TADEUSZ | 126 | 0 | 98 | 72,5 |
| ZOFIA | 101 | 0 | 98 | 76,1 |
| ANNA | 63 | 27 | 97 | 64,5 |
| CZESŁAW | 65 | 53 | 97 | 75,2 |
| IRENA | 59 | 50 | 97 | 77,1 |
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| HENRYKA | 14 | 69 | 96 | 81,9 |
| JÓZEF | 94 | 33 | 96 | 72,8 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| STANISŁAW | 226 | 3 | 96 | 72,1 |
| WŁADYSŁAW | 56 | 0 | 96 | 74,4 |
| BRONISŁAW | 15 | 63 | 95 | 74,2 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| GENOWEFA | 23 | 43 | 95 | 78,0 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| JADWIGA | 52 | 48 | 95 | 74,6 |
| JAN | 211 | 0 | 95 | 71,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| PELAGIA | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| ALEKSANDRA | 11 | 0 | 94 | 67,9 |
| ANTONI | 37 | 47 | 94 | 73,2 |
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| HENRYK | 65 | 45 | 94 | 73,2 |
| KAZIMIERZ | 84 | 0 | 94 | 73,4 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| KRYSTYNA | 88 | 0 | 94 | 72,7 |
| MARIANNA | 74 | 36 | 94 | 78,1 |
| MIECZYSŁAW | 70 | 0 | 94 | 72,2 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| ROMAN | 40 | 51 | 94 | 71,7 |
| SABINA | 7 | 69 | 94 | 80,9 |
| STANISŁAWA | 49 | 25 | 94 | 76,1 |
| WACŁAW | 29 | 1 | 94 | 75,3 |
| ANDRZEJ | 91 | 0 | 93 | 58,2 |
| BOLESŁAW | 16 | 48 | 93 | 75,8 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| DANUTA | 54 | 41 | 93 | 70,8 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| HELENA | 50 | 0 | 93 | 76,5 |
| TERESA | 67 | 44 | 93 | 69,0 |
