Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▼ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| TERESA | 73 | 44 | 93 | 69,3 |
| WALDEMAR | 26 | 1 | 93 | 61,2 |
| WIKTOR | 6 | 62 | 93 | 73,7 |
| WŁADYSŁAWA | 16 | 33 | 93 | 78,3 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| ANETA | 7 | 0 | 92 | 39,4 |
| ANIELA | 10 | 0 | 92 | 72,6 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| HALINA | 63 | 7 | 92 | 72,1 |
| MICHAŁ | 24 | 0 | 92 | 46,0 |
| MIECZYSŁAWA | 15 | 47 | 92 | 73,1 |
| RYSZARD | 95 | 32 | 92 | 70,5 |
| STEFAN | 47 | 21 | 92 | 69,7 |
| TEODORA | 5 | 66 | 92 | 75,0 |
| WANDA | 24 | 60 | 92 | 76,0 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
| ANTONINA | 10 | 3 | 91 | 71,4 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| FRANCISZEK | 32 | 26 | 91 | 68,9 |
| KATARZYNA | 14 | 0 | 91 | 46,5 |
| MARIAN | 94 | 12 | 91 | 71,2 |
| SZCZEPAN | 6 | 50 | 91 | 73,2 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| WITOLD | 20 | 42 | 91 | 70,4 |
| ZYGMUNT | 39 | 49 | 91 | 74,2 |
| ALEKSANDER | 27 | 0 | 90 | 63,5 |
| BALBINA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| EDWARD | 76 | 48 | 90 | 71,9 |
| EUGENIUSZ | 23 | 46 | 90 | 71,3 |
| JOANNA | 13 | 0 | 90 | 62,2 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| PIOTR | 35 | 0 | 90 | 54,5 |
| WIESŁAWA | 22 | 43 | 90 | 70,2 |
| WOJCIECH | 13 | 28 | 90 | 63,5 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| BOGUSŁAW | 9 | 63 | 89 | 72,7 |
| FELCJA | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| LECH | 10 | 46 | 89 | 66,6 |
| LUCYNA | 17 | 50 | 89 | 72,1 |
| MIROSŁAW | 17 | 36 | 89 | 60,4 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
