Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▼ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ALFREDA | 7 | 62 | 88 | 75,6 |
| ALICJA | 22 | 0 | 88 | 58,4 |
| CELINA | 4 | 81 | 88 | 84,5 |
| ELŻBIETA | 50 | 38 | 88 | 63,7 |
| EWA | 27 | 0 | 88 | 52,7 |
| JERZY | 63 | 33 | 88 | 68,0 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| ŁUCJA | 7 | 0 | 88 | 57,3 |
| MARIIA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIYA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| WIESŁAW | 43 | 1 | 88 | 63,9 |
| ALEKSY | 2 | 57 | 87 | 72,0 |
| BARBARA | 63 | 0 | 87 | 67,0 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| ZDZISŁAW | 43 | 53 | 87 | 70,9 |
| ADAM | 40 | 0 | 86 | 57,1 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| JANUSZ | 49 | 37 | 86 | 63,6 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| ZENON | 12 | 58 | 86 | 74,7 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| JACEK | 15 | 0 | 85 | 51,2 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
| KRZYSZTOF | 35 | 0 | 84 | 58,1 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| ZBIGNIEW | 57 | 44 | 84 | 64,8 |
| ADOLF | 10 | 65 | 83 | 75,2 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| GRAŻYNA | 22 | 43 | 83 | 62,4 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| KAROL | 8 | 0 | 83 | 40,0 |
| MICHALINA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
