Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▼ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| SŁAWOMIR | 23 | 0 | 83 | 53,0 |
| TOMASZ | 18 | 0 | 83 | 43,9 |
| URSZULA | 13 | 35 | 83 | 64,7 |
| AGNIESZKA | 15 | 0 | 82 | 45,8 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ARTUR | 16 | 0 | 82 | 43,8 |
| BOGUMIŁA | 6 | 66 | 82 | 72,8 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| PAWEŁ | 29 | 0 | 82 | 38,6 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| BOGDAN | 31 | 39 | 81 | 64,9 |
| EDWARDA | 5 | 66 | 81 | 74,4 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| MAGDALENA | 8 | 1 | 80 | 44,6 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| JOLANTA | 20 | 0 | 79 | 56,7 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| MARTA | 8 | 17 | 79 | 48,9 |
| MIROSŁAWA | 7 | 61 | 79 | 69,3 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| LESZEK | 16 | 45 | 78 | 64,7 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| MAREK | 42 | 0 | 77 | 55,9 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIT | 4 | 0 | 77 | 49,8 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| BEATA | 9 | 28 | 76 | 44,7 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| AUGUSTYN | 2 | 55 | 75 | 65,0 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
