Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat ▼
Średnia
lat
MIECZYSLAW 1 75 75 75,0
MRIANNA 1 75 75 75,0
ZDZISŁAWA 8 46 75 61,5
ZENOBIA 2 68 75 71,5
LILIANNA 2 57 74 65,5
MATEUSZ 10 0 74 23,7
WALENTY 2 66 74 70,0
ZINAIDA 1 74 74 74,0
BERNARDA 1 73 73 73,0
LILIA 1 73 73 73,0
BOŻENNA 9 56 72 64,2
LUDWIKA 3 67 72 69,3
MAŁGORZATA 25 0 71 49,6
ALLA 1 70 70 70,0
APOLONIUSZ 1 70 70 70,0
BOŻENA 13 0 70 54,9
CELESTYN 1 70 70 70,0
LUCJA 2 58 70 64,0
WIKTORIA 1 70 70 70,0
DARIUSZ 27 0 69 47,9
JUSTYNA 1 69 69 69,0
MACIEJ 7 0 69 43,9
NADZIEJA 1 69 69 69,0
DOROTA 7 38 68 51,2
JOLA 1 68 68 68,0
LECHOSŁAW 1 68 68 68,0
TEODOR 2 64 68 66,0
DANIEL 4 16 67 48,8
EDWRAD 1 67 67 67,0
GABRIEL 2 65 67 66,0
HANNA 6 0 67 41,8
TADUSZ 1 67 67 67,0
IWONA 7 13 66 45,3
TEODEZJA 1 66 66 66,0
WAWRZYNIEC 1 66 66 66,0
WŁADYSLAWA 1 66 66 66,0
ZYTA 1 66 66 66,0
ARKADIUSZ 9 0 65 43,4
BOŻYDAR 1 65 65 65,0
EDWIN 1 65 65 65,0
HILARY 1 65 65 65,0
JULIUSZ 1 65 65 65,0
LEONARD 1 65 65 65,0
MELANIA 1 65 65 65,0
RENATA 9 0 65 45,8
ANRZEJ 1 64 64 64,0
BOŻESŁAWA 1 64 64 64,0
JAROSŁAW 10 31 64 49,7
LATEK 1 64 64 64,0
GRZEGORZ 20 0 63 42,7

WYSZUKIWARKA