Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▼ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| HANKA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| MARCELA | 1 | 60 | 60 | 60,0 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| MARZANNA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| MONIKA | 7 | 8 | 59 | 33,3 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BRYGIDA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| MARIUSZ | 12 | 0 | 57 | 36,8 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| MARZENA | 8 | 36 | 52 | 43,9 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| LILIANA | 1 | 49 | 49 | 49,0 |
| RADOSŁAW | 5 | 37 | 49 | 41,4 |
| ERNEST | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| LEONARDA | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| KRYSTYMA | 1 | 46 | 46 | 46,0 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| MARCIN | 12 | 0 | 45 | 28,6 |
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| VIOLETTA | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| KAMIL | 6 | 20 | 43 | 30,3 |
| SEBASTIAN | 2 | 16 | 43 | 29,5 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| LUCAS | 1 | 41 | 41 | 41,0 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| ADRIAN | 6 | 0 | 34 | 21,5 |
| EWELINA | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
