Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▼ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| PELAGIA | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| BALBINA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| MARIIA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIYA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| MICHALINA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| CELINA | 3 | 81 | 85 | 83,3 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| AUGUSTYN | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| MIECZYSLAW | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| MRIANNA | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
