Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▼ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| LILIA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| LUDWIK | 5 | 70 | 94 | 83,4 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| HENRYKA | 14 | 69 | 96 | 81,9 |
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| NADZIEJA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| SABINA | 9 | 69 | 94 | 81,3 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| LECHOSŁAW | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| EDWRAD | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| BOGUMIŁA | 6 | 66 | 82 | 72,8 |
| EDWARDA | 4 | 66 | 81 | 73,8 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| TEODORA | 5 | 66 | 92 | 75,0 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WŁADYSLAWA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| ADOLF | 10 | 65 | 83 | 75,2 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| BOŻYDAR | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| HILARY | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| JULIUSZ | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LEONARD | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| MELANIA | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| ANRZEJ | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| BOŻESŁAWA | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| LATEK | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
