Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▼ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| BOGUSŁAW | 9 | 63 | 89 | 72,7 |
| BRONISŁAW | 15 | 63 | 95 | 74,2 |
| HANKA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| ALFREDA | 7 | 62 | 88 | 75,6 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| WIKTOR | 6 | 62 | 93 | 73,7 |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
| MIROSŁAWA | 6 | 61 | 79 | 69,5 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| MARCELA | 1 | 60 | 60 | 60,0 |
| WANDA | 24 | 60 | 92 | 76,0 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
| MARZANNA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| LUCJA | 2 | 58 | 70 | 64,0 |
| ZENON | 12 | 58 | 86 | 74,7 |
| ALEKSY | 2 | 57 | 87 | 72,0 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BRYGIDA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| BOŻENNA | 9 | 56 | 72 | 64,2 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| AUGUSTYN | 2 | 55 | 75 | 65,0 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| CZESŁAW | 68 | 53 | 97 | 75,4 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| ZDZISŁAW | 43 | 53 | 87 | 70,9 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| ROMAN | 40 | 51 | 94 | 71,7 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| IRENA | 60 | 50 | 97 | 77,3 |
