Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat ▼
Maksimum
lat
Średnia
lat
OŁENA 1 50 50 50,0
SZCZEPAN 6 50 91 73,2
LILIANA 1 49 49 49,0
ZYGMUNT 40 49 91 74,2
BOLESŁAW 19 48 93 77,1
EDWARD 78 48 90 71,8
ERNEST 1 48 48 48,0
JADWIGA 59 48 95 74,6
LEOKADIA 13 48 100 80,3
LEONARDA 1 48 48 48,0
LIDIA 7 48 81 66,7
AMELIA 1 47 47 47,0
ANTONI 40 47 94 72,9
MIECZYSŁAWA 15 47 92 73,1
EUGENIUSZ 23 46 90 71,3
KRYSTYMA 1 46 46 46,0
LECH 10 46 89 66,6
LEOPOLD 4 46 90 71,8
ZDZISŁAWA 8 46 75 61,5
HENRYK 72 45 94 72,7
LESZEK 16 45 78 64,7
TOBIASZ 1 45 45 45,0
VIOLETTA 1 45 45 45,0
ROMUALD 7 44 82 61,6
TERESA 74 44 93 69,3
ZBIGNIEW 61 44 84 64,8
GENOWEFA 24 43 95 78,4
GRAŻYNA 22 43 83 62,4
IZABELA 6 43 89 66,5
LUCJAN 15 43 90 74,6
WIESŁAWA 22 43 90 70,2
KAMILA 3 42 90 68,0
WITOLD 21 42 91 69,7
DANUTA 56 41 93 70,8
LUCAS 1 41 41 41,0
BOGDAN 31 39 81 64,9
DOROTA 7 38 68 51,2
ELŻBIETA 50 38 88 63,7
OLGA 3 38 101 70,7
JANUSZ 51 37 86 63,8
RADOSŁAW 5 37 49 41,4
BARTŁOMIEJ 2 36 79 57,5
MARIANNA 78 36 94 78,2
MARZENA 8 36 52 43,9
MIROSŁAW 17 36 89 60,4
FRANCISZKA 8 35 98 81,0
URSZULA 13 35 83 64,7
DOMINIK 2 34 75 54,5
EWELINA 1 34 34 34,0
JERZY 66 33 88 67,7

WYSZUKIWARKA