Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▼ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| EWELINA | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| JERZY | 68 | 33 | 88 | 67,7 |
| JÓZEF | 100 | 33 | 96 | 72,7 |
| WŁADYSŁAWA | 18 | 33 | 95 | 78,1 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| RYSZARD | 102 | 32 | 92 | 70,2 |
| JAROSŁAW | 11 | 31 | 64 | 49,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| BEATA | 9 | 28 | 76 | 44,7 |
| WOJCIECH | 13 | 28 | 90 | 63,5 |
| ANNA | 67 | 27 | 97 | 64,7 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| FRANCISZEK | 35 | 26 | 94 | 70,3 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| PATRYCJA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| POMNIK | 3 | 25 | 25 | 25,0 |
| STANISŁAWA | 54 | 25 | 94 | 76,3 |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
| EMIL | 1 | 23 | 23 | 23,0 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| OLAF | 1 | 22 | 22 | 22,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| STEFAN | 48 | 21 | 92 | 70,1 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| KAMIL | 6 | 20 | 43 | 30,3 |
| PATRYK | 3 | 20 | 27 | 23,0 |
| ZUZANNA | 6 | 20 | 90 | 73,3 |
| ALWARO | 1 | 19 | 19 | 19,0 |
| DAGMARA | 1 | 18 | 18 | 18,0 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| MARTA | 8 | 17 | 79 | 48,9 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| MAGDA | 1 | 16 | 16 | 16,0 |
| SEBASTIAN | 4 | 16 | 43 | 29,3 |
| NATAN | 1 | 14 | 14 | 14,0 |
| IWONA | 7 | 13 | 66 | 45,3 |
| KACPER | 1 | 13 | 13 | 13,0 |
| MARIAN | 105 | 12 | 91 | 71,2 |
| NATANIEL | 1 | 10 | 10 | 10,0 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| MONIKA | 7 | 8 | 59 | 33,3 |
| HALINA | 72 | 7 | 92 | 71,9 |
