Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat ▼
Maksimum
lat
Średnia
lat
ANTONINA 10 3 91 71,4
LENA 1 1 1 1,0
MAGDALENA 8 1 80 44,6
WACŁAW 31 1 94 75,3
WALDEMAR 27 1 93 61,0
WIESŁAW 45 1 88 64,0
ADAM 43 0 86 55,9
ADRIAN 6 0 34 21,5
AGATA 2 0 19 9,5
AGNIESZKA 15 0 82 45,8
ALEKSANDER 28 0 90 63,7
ALEKSANDRA 13 0 94 69,4
ALICJA 23 0 88 58,8
ANDRZEJ 99 0 93 58,4
ANETA 7 0 92 39,4
ANGELIKA 1 0 0 0,0
ANIELA 10 0 92 72,6
ARKADIUSZ 9 0 65 43,4
ARTUR 18 0 82 43,6
BARBARA 65 0 95 67,8
BOŻENA 13 0 70 54,9
DARIUSZ 29 0 69 48,1
DAWID 4 0 35 21,8
DOMINIKA 3 0 83 52,0
EDWARD 79 0 90 70,9
EMILIA 11 0 103 68,2
EUZEBIUSZ 1 0 0 0,0
EWA 27 0 88 52,7
FABIAN 1 0 0 0,0
FAUSTYNA 1 0 0 0,0
FRANCISZKA 10 0 98 73,4
GABRIELA 2 0 50 25,0
GNIEWKO 1 0 0 0,0
GRZEGORZ 20 0 63 42,7
HANNA 6 0 67 41,8
HELENA 56 0 93 77,1
IGNACY 8 0 89 69,5
INGA 2 0 42 21,0
JACEK 15 0 85 51,2
JAKUB 3 0 23 12,7
JAN 234 0 95 71,0
JANINA 96 0 99 73,8
JOANNA 14 0 90 63,4
JOLANTA 21 0 79 57,0
KAROL 9 0 90 45,6
KATARZYNA 15 0 91 46,1
KAZIMIERZ 92 0 94 73,2
KINGA 3 0 40 23,0
KLARA 3 0 0 0,0
KONRAD 3 0 49 26,3

WYSZUKIWARKA