Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▼ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAKSYMILIAN | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAŁGORZATA | 25 | 0 | 71 | 49,6 |
| MARCIN | 11 | 0 | 45 | 28,8 |
| MAREK | 42 | 0 | 77 | 55,9 |
| MARIA | 92 | 0 | 100 | 69,1 |
| MARIUSZ | 12 | 0 | 57 | 36,8 |
| MATEUSZ | 8 | 0 | 74 | 24,1 |
| MICHAŁ | 24 | 0 | 92 | 46,0 |
| MIECZYSŁAW | 72 | 0 | 94 | 72,6 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| MIŁOSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| NINA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| OSKAR | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| PAWEŁ | 28 | 0 | 82 | 38,7 |
| PIOTR | 35 | 0 | 90 | 54,5 |
| RENATA | 9 | 0 | 65 | 45,8 |
| SŁAWOMIR | 22 | 0 | 83 | 52,4 |
| STANISŁAW | 234 | 0 | 96 | 72,0 |
| TADEUSZ | 131 | 0 | 98 | 72,5 |
| TOMASZ | 18 | 0 | 83 | 43,9 |
| TYMOTEUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| WIT | 3 | 0 | 77 | 44,0 |
| WŁADYSŁAW | 59 | 0 | 96 | 74,3 |
| ZOFIA | 107 | 0 | 98 | 76,4 |
| CELESTYNA | 1 | - | - | - |
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| MŁYNARSKI | 1 | - | - | - |
| ZAPAAS | 1 | - | - | - |
| ZAPAS | 296 | - | - | - |
| ZAPSA | 1 | - | - | - |
| ZMICHNA | 1 | - | - | - |
