Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▼ |
|---|---|---|---|---|
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| PELAGIA | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| BALBINA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| MARIIA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIYA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| CELINA | 3 | 81 | 85 | 83,3 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| MICHALINA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| HENRYKA | 14 | 69 | 96 | 81,9 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| SABINA | 7 | 69 | 94 | 80,9 |
| LUDWIK | 4 | 70 | 92 | 80,8 |
| ANIELA | 9 | 69 | 92 | 80,7 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
