Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| GENOWEFA | 24 | 43 | 95 | 78,4 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| WŁADYSŁAWA | 16 | 33 | 93 | 78,3 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| MARIANNA | 77 | 36 | 94 | 78,1 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| IRENA | 60 | 50 | 97 | 77,3 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HELENA | 54 | 0 | 93 | 76,9 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| BOLESŁAW | 18 | 48 | 93 | 76,8 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| ZOFIA | 107 | 0 | 98 | 76,4 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| STANISŁAWA | 52 | 25 | 94 | 76,1 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| WANDA | 24 | 60 | 92 | 76,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| ALFREDA | 7 | 62 | 88 | 75,6 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| CZESŁAW | 68 | 53 | 97 | 75,4 |
| WACŁAW | 31 | 1 | 94 | 75,3 |
| ADOLF | 10 | 65 | 83 | 75,2 |
| MIECZYSLAW | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| MRIANNA | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| TEODORA | 5 | 66 | 92 | 75,0 |
| JADWIGA | 55 | 48 | 95 | 74,7 |
| ZENON | 12 | 58 | 86 | 74,7 |
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| WŁADYSŁAW | 59 | 0 | 96 | 74,3 |
| BRONISŁAW | 15 | 63 | 95 | 74,2 |
| ZYGMUNT | 39 | 49 | 91 | 74,2 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
