Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▼
ZINAIDA 1 74 74 74,0
EDWARDA 4 66 81 73,8
WIKTOR 6 62 93 73,7
JULIAN 8 52 88 73,6
JANINA 89 0 99 73,3
SZCZEPAN 6 50 91 73,2
ANTONI 38 47 94 73,1
MIECZYSŁAWA 15 47 92 73,1
BERNARDA 1 73 73 73,0
KAZIMIERZ 87 0 94 73,0
LILIA 1 73 73 73,0
HENRYK 68 45 94 72,9
BOGUMIŁA 6 66 82 72,8
JÓZEF 97 33 96 72,8
KRYSTYNA 93 0 94 72,8
BOGUSŁAW 9 63 89 72,7
ANIELA 10 0 92 72,6
MIECZYSŁAW 72 0 94 72,6
IZYDOR 2 61 84 72,5
TADEUSZ 131 0 98 72,5
HALINA 63 7 92 72,1
LUCYNA 17 50 89 72,1
ALEKSY 2 57 87 72,0
STANISŁAW 234 0 96 72,0
EDWARD 76 48 90 71,9
LEOPOLD 4 46 90 71,8
ROMAN 40 51 94 71,7
AURELIA 2 65 78 71,5
ZENOBIA 2 68 75 71,5
ANTONINA 10 3 91 71,4
EUGENIUSZ 23 46 90 71,3
MARIAN 94 12 91 71,2
JAN 217 0 95 71,0
DANUTA 55 41 93 70,9
ZDZISŁAW 43 53 87 70,9
OLGA 3 38 101 70,7
RYSZARD 95 32 92 70,5
WITOLD 20 42 91 70,4
WIESŁAWA 22 43 90 70,2
ALLA 1 70 70 70,0
APOLONIUSZ 1 70 70 70,0
CELESTYN 1 70 70 70,0
WALENTY 2 66 74 70,0
WIKTORIA 1 70 70 70,0
STEFAN 47 21 92 69,7
IGNACY 8 0 89 69,5
MIROSŁAWA 6 61 79 69,5
LUDWIKA 3 67 72 69,3
TERESA 73 44 93 69,3
MARIA 92 0 100 69,1

WYSZUKIWARKA