Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▼
LUDWIKA 3 67 72 69,3
MIROSŁAWA 7 61 79 69,3
TERESA 78 44 93 69,2
MARIA 93 0 100 69,1
JUSTYNA 1 69 69 69,0
NADZIEJA 1 69 69 69,0
EMILIA 11 0 103 68,2
JOLA 1 68 68 68,0
KAMILA 3 42 90 68,0
LECHOSŁAW 1 68 68 68,0
BARBARA 65 0 95 67,8
WERONIKA 4 0 97 67,8
JERZY 68 33 88 67,7
EDWRAD 1 67 67 67,0
TADUSZ 1 67 67 67,0
LIDIA 7 48 81 66,7
LECH 10 46 89 66,6
IZABELA 6 43 89 66,5
GABRIEL 2 65 67 66,0
TEODEZJA 1 66 66 66,0
TEODOR 2 64 68 66,0
WAWRZYNIEC 1 66 66 66,0
WŁADYSLAWA 1 66 66 66,0
ZYTA 1 66 66 66,0
LILIANNA 2 57 74 65,5
BOGDAN 32 39 81 65,2
AUGUSTYN 2 55 75 65,0
BOŻYDAR 1 65 65 65,0
EDWIN 1 65 65 65,0
HILARY 1 65 65 65,0
JULIUSZ 1 65 65 65,0
MELANIA 1 65 65 65,0
ANNA 67 27 97 64,7
LESZEK 16 45 78 64,7
URSZULA 14 35 83 64,7
ZBIGNIEW 62 44 84 64,7
JANUSZ 53 37 86 64,3
BOŻENNA 9 56 72 64,2
ANRZEJ 1 64 64 64,0
BOŻESŁAWA 1 64 64 64,0
CEZARY 2 52 76 64,0
LATEK 1 64 64 64,0
LUCJA 2 58 70 64,0
WIESŁAW 45 1 88 64,0
ELŻBIETA 51 38 88 63,8
ALEKSANDER 28 0 90 63,7
WOJCIECH 13 28 90 63,5
JOANNA 14 0 90 63,4
NATALIA 5 0 94 63,2
HANKA 1 63 63 63,0

WYSZUKIWARKA