Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▼ |
|---|---|---|---|---|
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| GRAŻYNA | 22 | 43 | 83 | 62,4 |
| ELIGIUSZ | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| ZDZISŁAWA | 8 | 46 | 75 | 61,5 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| WALDEMAR | 27 | 1 | 93 | 61,0 |
| MIROSŁAW | 17 | 36 | 89 | 60,4 |
| MARCELA | 1 | 60 | 60 | 60,0 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| MARZANNA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ALICJA | 23 | 0 | 88 | 58,8 |
| ANDRZEJ | 99 | 0 | 93 | 58,4 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| ŁUCJA | 7 | 0 | 88 | 57,3 |
| KRZYSZTOF | 39 | 0 | 84 | 57,1 |
| ALENA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BRYGIDA | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| JOLANTA | 21 | 0 | 79 | 57,0 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| ADAM | 43 | 0 | 86 | 55,9 |
| MAREK | 42 | 0 | 77 | 55,9 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| BOŻENA | 13 | 0 | 70 | 54,9 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| PIOTR | 36 | 0 | 90 | 53,9 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| SŁAWOMIR | 24 | 0 | 83 | 53,2 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| EWA | 27 | 0 | 88 | 52,7 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| DOROTA | 7 | 38 | 68 | 51,2 |
| JACEK | 15 | 0 | 85 | 51,2 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| JEREMIUSZ | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| WIT | 4 | 0 | 77 | 49,8 |
