Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▼ |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA | 26 | 0 | 71 | 49,7 |
| JAROSŁAW | 11 | 31 | 64 | 49,0 |
| LILIANA | 1 | 49 | 49 | 49,0 |
| MARTA | 8 | 17 | 79 | 48,9 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| DARIUSZ | 29 | 0 | 69 | 48,1 |
| ERNEST | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| LEONARDA | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| KATARZYNA | 15 | 0 | 91 | 46,1 |
| KRYSTYMA | 1 | 46 | 46 | 46,0 |
| MICHAŁ | 24 | 0 | 92 | 46,0 |
| AGNIESZKA | 15 | 0 | 82 | 45,8 |
| RENATA | 9 | 0 | 65 | 45,8 |
| KAROL | 9 | 0 | 90 | 45,6 |
| IWONA | 7 | 13 | 66 | 45,3 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| VIOLETTA | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| BEATA | 9 | 28 | 76 | 44,7 |
| MAGDALENA | 8 | 1 | 80 | 44,6 |
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| MARZENA | 8 | 36 | 52 | 43,9 |
| TOMASZ | 18 | 0 | 83 | 43,9 |
| ARTUR | 18 | 0 | 82 | 43,6 |
| ARKADIUSZ | 9 | 0 | 65 | 43,4 |
| GRZEGORZ | 20 | 0 | 63 | 42,7 |
| HANNA | 6 | 0 | 67 | 41,8 |
| RADOSŁAW | 5 | 37 | 49 | 41,4 |
| LUCAS | 1 | 41 | 41 | 41,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| ANETA | 7 | 0 | 92 | 39,4 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| PAWEŁ | 30 | 0 | 82 | 37,3 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| EWELINA | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| MONIKA | 7 | 8 | 59 | 33,3 |
| MARIUSZ | 14 | 0 | 57 | 33,1 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| MARCIN | 13 | 0 | 53 | 30,5 |
| KAMIL | 6 | 20 | 43 | 30,3 |
| SEBASTIAN | 4 | 16 | 43 | 29,3 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
