Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▼
EMIL 1 23 23 23,0
KINGA 3 0 40 23,0
PATRYK 3 20 27 23,0
OLAF 1 22 22 22,0
DAWID 4 0 35 21,8
INGA 2 0 42 21,0
ALWARO 1 19 19 19,0
DAGMARA 1 18 18 18,0
MAGDA 1 16 16 16,0
NATAN 1 14 14 14,0
KACPER 1 13 13 13,0
JAKUB 3 0 23 12,7
NATANIEL 1 10 10 10,0
AGATA 2 0 19 9,5
LENA 1 1 1 1,0
ANGELIKA 1 0 0 0,0
EUZEBIUSZ 1 0 0 0,0
FAUSTYNA 1 0 0 0,0
GNIEWKO 1 0 0 0,0
KLARA 3 0 0 0,0
KRAWCZYK 1 0 0 0,0
KUBA 1 0 0 0,0
MAJA 2 0 0 0,0
MAKSYMILIAN 2 0 0 0,0
MIŁOSZ 1 0 0 0,0
NINA 1 0 0 0,0
OSKAR 1 0 0 0,0
TYMOTEUSZ 1 0 0 0,0
CELESTYNA 1 - - -
EKSHUMACJA 3 - - -
MŁYNARSKI 1 - - -
ZAPAAS 1 - - -
ZAPAS 296 - - -
ZAPSA 1 - - -
ZMICHNA 1 - - -

WYSZUKIWARKA