Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 918 (strona 232 z 246)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Andrejas | - | - | 7 | 4 | 6 |
| Zapas Bałaban | - | - | 6 | 1 | 10 |
| Zapas Banach | - | - | 18 | 3 | 8 |
| Zapas Banach | - | - | 6 | 3 | 3 |
| Zapas Baraniak | - | - | 19 | 1 | 2 |
| Zapas Belcarz | - | - | C | 1 | 5 |
| Zapas Bidacha | - | - | 17 | 7 | 5 |
| Zapas Binięda | - | - | 7 | 3 | 11 |
| Zapas Błaszczak | - | - | 17 | 4 | 3 |
| Zapas Błaszczak | - | - | 7 | 3 | 3 |
| Zapas Błaziak | - | - | 5 | 3 | 14 |
| Zapas Bobruś | - | - | K2 | 1 | 21 |
| Zapas Bobrzyk | - | - | AZ(C1) | 1 | 22 |
| Zapas Bogusz | - | - | AZ(9) | 1 | 40 |
| Zapas Booth | - | - | 6 | 6 | 2 |
| Zapas Borowiec | - | - | 19 | 1 | 10 |
| Zapas Brewczak | - | - | 19 | 3 | 12 |
| Zapas Bronowicz | - | - | K1 | 2 | 24 |
| Zapas Burdan | - | - | 7 | 5 | 15 |
| Zapas Buzek | - | - | 17 | 5 | 6 |
