Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 249 z 263)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Choina | - | - | AZ(16) | 2 | 56 |
| Zapas Chwała | - | - | 7 | 4 | 15 |
| Zapas Chwała | - | - | 7 | 4 | 14 |
| Zapas Chwiejczak | - | - | 7 | 6 | 8 |
| Zapas Ciechan | - | - | C | 5 | 7 |
| Zapas Ciepiela | - | - | 6 | 3 | 6 |
| Zapas Cieślak | - | - | 18 | 2 | 15 |
| Zapas Cieślikowska | - | - | 7 | 6 | 7 |
| Zapas Cisowski | - | - | AZ(17) | 1 | 43 |
| Zapas Cisz | - | - | 5 | 5 | 4 |
| Zapas Ciupera | - | - | 6 | 1 | 7 |
| Zapas Ćwikła | - | - | 22 | 3 | 5 |
| Zapas Czelej | - | - | 19 | 4 | 1 |
| Zapas Czerwonogrodzki | - | - | AZ(17) | 1 | 46 |
| Zapas Czubacka | - | - | K2 | 1 | 5 |
| Zapas Czuj | - | - | K1 | 3 | 19 |
| Zapas Daca | - | - | H | 1 | 19 |
| Zapas Daniel Halina | - | - | K3 | 2 | 12 |
| Zapas Danielczuk | - | - | 19 | 7 | 12 |
| Zapas Dejnek | - | - | K3 | 2 | 14 |
