Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 264 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Żaba | - | - | 18 | 1 | 15 |
| Zapas Zakostowicz | - | - | 18 | 3 | 4 |
| Zapas Zelent | - | - | 18 | 3 | 16 |
| Zapas Zielińska | - | - | K3 | 2 | 3 |
| Zapas Zieliński | - | - | K1 | 1 | 9 |
| Zapas Złotnicka Kowalski | - | - | 12 | 5 | 7 |
| Zapas Żmurek | - | - | K2 | 2 | 6 |
| Zapas Zubrzycki | - | - | 8 | 3 | 11 |
| Zapsa Wronowski i Wronowska | - | - | 23 | 5 | 4 |
| ZMichna | - | - | 17 | 5 | 15 |
| Zofia Boguta | - | - | I | 1 | 5 |
