Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 15 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystyna Szewczyk | 1952-04-07 | 2025-11-07 | 19 | 1 | 11 |
| Paweł Sawicki | 1978-04-28 | 2025-11-07 | 19 | 6 | 17 |
| Władysława Chargot | 1935-10-25 | 2025-11-05 | I | 4 | 19 |
| Stanisława Kutrzepa | 1948-11-19 | 2025-11-04 | 19 | 4 | 16 |
| Barbara Krol | 1956-03-31 | 2025-11-03 | 24 | 2 | 13 |
| Maria Ślepaczuk | 1939-04-29 | 2025-11-02 | 4 | 6 | 8 |
| Henryk Maciąg | 1947-03-17 | 2025-10-30 | 18 | 1 | 8 |
| Jan Sawka | 1952-07-10 | 2025-10-29 | 18 | 7 | 11 |
| Tadeusz Wałecki | 1927-09-05 | 2025-10-29 | 23 | — | 12 |
| Zofia Tabisz | 1949-02-25 | 2025-10-29 | K2 | 3 | 24 |
| Paweł Frąc | 1994-06-29 | 2025-10-28 | 19 | 3 | 1 |
| Leszek Badurek | 1947-12-10 | 2025-10-27 | K3 | 1 | 21 |
| Mieczysław Socha | 1946-01-07 | 2025-10-27 | 18 | 6 | 11 |
| Krzysztof Rozwałka | 1961-08-01 | 2025-10-25 | 19 | 4 | 17 |
| Konstanty Ścibura | 1931-09-07 | 2025-10-24 | H | 8 | 1 |
| Maciej Korybski | 1993-08-25 | 2025-10-20 | 19 | 2 | 18 |
| Ada Pastusiak | 1949-02-11 | 2025-10-15 | 7 | 4 | 13 |
| Daniel Siusta | 1958-11-01 | 2025-10-11 | K3 | 1 | 7 |
| Roman Franczak | 1946-05-22 | 2025-10-11 | 18 | 4 | 14 |
| Irena Pawłowska | 1933-04-07 | 2025-10-09 | 2 | 4 | 1 |
