Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 23 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Lepionka | 1934-11-03 | 2025-03-14 | 5 | 6 | 16 |
| Anna Czwal | 1966-06-13 | 2025-03-12 | 7 | 5 | 11 |
| Aramus Rosse | 1975-01-09 | 2025-03-11 | 24 | 6 | 1 |
| Anna Rutkowska | 1961-07-18 | 2025-03-09 | 9 | 1 | 12 |
| Henryka Potaczała | 1956-06-19 | 2025-03-07 | 11 | 6 | 10 |
| Krystyna Toruń | 1933-05-12 | 2025-03-07 | K | 3 | 12 |
| Alina Ciszewska | 1936-07-12 | 2025-03-06 | 25 | 1 | 1 |
| Waldemar Mrówka | 1931-05-05 | 2025-03-06 | K2 | 1 | 11 |
| Lech Kamiński | 1943-09-10 | 2025-03-05 | 7 | 6 | 9 |
| Anna Imgront | 1973-01-10 | 2025-03-04 | F | 2 | 14 |
| Kazimierz Kondrat | 1946-01-01 | 2025-03-03 | D | 12 | 9 |
| Jan Gała | 1945-07-27 | 2025-03-02 | 8 | 6 | 1 |
| Marek Mazur | 1970-09-23 | 2025-03-01 | C | 7 | 3 |
| Marianna Lewandowska | 1936-09-25 | 2025-03-01 | I | 5 | 14 |
| Stanisława Ziemkiewicz | 1937-10-01 | 2025-02-27 | 3 | 6 | 1 |
| Stefan Kasperek | 1944-08-15 | 2025-02-27 | 17 | 8 | 8 |
| Teresa Majkut | 1957-09-16 | 2025-02-27 | 7 | 5 | 12 |
| Mirosław Tudruj | 1958-09-19 | 2025-02-20 | 3 | 2 | 9 |
| Maria Ścibior | 1944-08-12 | 2025-02-19 | K | 3 | 11 |
| Tadeusz Żaba | 1943-10-28 | 2025-02-18 | 18 | 1 | 14 |
