Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 918 (strona 239 z 246)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Lenart | - | - | 7 | 1 | 17 |
| Zapas Leśniak | - | - | 18 | 3 | 17 |
| Zapas Leszczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 52 |
| Zapas Lewczyk | - | - | 6 | 4 | 3 |
| Zapas Ligęza | - | - | 19 | 7 | 2 |
| Zapas Lis | - | - | 7 | 3 | 6 |
| Zapas Liszewski | - | - | AZ(B) | 2 | 33 |
| Zapas Ładny | - | - | 18 | 1 | 11 |
| Zapas Łuczak | - | - | AZ(3) | 2 | 42 |
| Zapas Łyżwa | - | - | 7 | 2 | 1 |
| Zapas Mączka | - | - | 7 | 4 | 16 |
| Zapas Malec | - | - | 17 | 8 | 5 |
| Zapas Malec | - | - | 22 | 2 | 1 |
| Zapas Mańko | - | - | 6 | 1 | 12 |
| Zapas Mareczko | - | - | 7 | 6 | 10 |
| Zapas Marek | - | - | 19 | 6 | 14 |
| Zapas Masaniec | - | - | 19 | 4 | 3 |
| Zapas Masłosz | - | - | AZ(18) | 1 | 62 |
| Zapas Matras | - | - | K2 | 2 | 7 |
| Zapas Matysiak | - | - | K2 | 2 | 18 |
