Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 098 (strona 240 z 255)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Abramczuk | 1916-01-01 | 1941-04-01 | 4 | 6 | 6 |
| Wiesław Abramczuk | 1940-03-07 | 1941-03-22 | 4 | 6 | 6 |
| Janina Dec | - | 1941-01-01 | G | 4 | 10 |
| Stanisław Wołoczko | 1889-00-00 | 1922-04-12 | I | 1 | 2 |
| Jan Aleksandrowicz | 1933-01-10 | 1899-11-30 | C | 6 | 13 |
| Celestyna Profeta | 1927-01-01 | - | D | 5 | 1 |
| Ekshumacja Kalisz | - | - | 6 | 4 | 9 |
| Ekshumacja Smarzak | - | - | 18 | 7 | 3 |
| Ekshumacja Wojtysiak | - | - | K3 | 3 | 19 |
| Helena Ciechan | - | - | D | 9 | 6 |
| Krystyna Bedlińska | 1941-07-09 | - | I | 4 | 22 |
| Michał Boguta | - | - | I | 1 | 5 |
| Młynarski zapas | - | - | 22 | 3 | 9 |
| Pomnik | - | - | AZ | 1 | P |
| Zapaas Ciesielka | - | - | 5 | 3 | 12 |
| Zapas Andrejas | - | - | 7 | 4 | 6 |
| Zapas Bałaban | - | - | 6 | 1 | 10 |
| Zapas Banach | - | - | 18 | 3 | 8 |
| Zapas Banach | - | - | 6 | 3 | 3 |
| Zapas Baraniak | - | - | 19 | 1 | 2 |
