Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 256 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Kubiniec | - | - | 18 | 4 | 2 |
| Zapas Kudeń | - | - | 22 | 4 | 6 |
| Zapas Kulawiak | - | - | A | 1 | 7 |
| Zapas Kulawiak | - | - | 22 | 2 | 14 |
| Zapas Kuraszko | - | - | 18 | 1 | 10 |
| Zapas Kusiak | - | - | 7 | 6 | 14 |
| Zapas Kusy | - | - | AZ(28) | 3 | 151 |
| Zapas Kwiatek | - | - | 22 | 5 | 7 |
| Zapas Lal | - | - | 12 | 4 | 2 |
| Zapas Lemieszek | - | - | 18 | 5 | 16 |
| Zapas Lenart | - | - | 7 | 1 | 17 |
| Zapas Leśniak | - | - | 18 | 3 | 17 |
| Zapas Leszczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 52 |
| Zapas Lewczyk | - | - | 6 | 4 | 3 |
| Zapas Ligęza | - | - | 19 | 7 | 2 |
| Zapas Lis | - | - | 7 | 3 | 6 |
| Zapas Liszewski | - | - | AZ(B) | 2 | 33 |
| Zapas Ładny | - | - | 18 | 1 | 11 |
| Zapas Łuczak | - | - | AZ(3) | 2 | 42 |
| Zapas Łyżwa | - | - | 7 | 2 | 1 |
