Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 259 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Paradowska | - | - | 18 | 1 | 16 |
| Zapas Parcheta | - | - | AZ(B1) | 1 | 25 |
| Zapas Pasik | - | - | 8 | 2 | 16 |
| Zapas Patrzała | - | - | 18 | 7 | 16 |
| Zapas Pawlak | - | - | 17 | 6 | 1 |
| Zapas Pecio | - | - | 17 | 8 | 4 |
| Zapas Piekarczyk | - | - | 22 | 2 | 10 |
| Zapas Piekaruś | - | - | 7 | 4 | 2 |
| Zapas Piekarz | - | - | 6 | 3 | 5 |
| Zapas Pikus | - | - | 7 | 6 | 4 |
| Zapas Pinkos | - | - | 17 | 5 | 7 |
| Zapas Piszcz | - | - | 19 | 7 | 14 |
| Zapas Pitura | - | - | 22 | 2 | 15 |
| Zapas Płaska | - | - | 8 | 3 | 4 |
| Zapas Pomiankiewicz | - | - | 6 | 1 | 9 |
| Zapas Przybylski | - | - | 8 | 3 | 16 |
| Zapas Puch | - | - | 6 | 1 | 6 |
| Zapas Pyszniak | - | - | AZ(18) | 1 | 58 |
| Zapas Rachańska | - | - | 8 | 6 | 7 |
| Zapas Rapnicka | - | - | K1 | 3 | 8 |
