Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 261 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Słowik | - | - | A | 1 | 3 |
| Zapas Smoleń | - | - | 25 | 9 | 10 |
| Zapas Smoliński | - | - | 7 | 6 | 11 |
| Zapas Smoła | - | - | 18 | 3 | 14 |
| Zapas Sobczyk | - | - | K1 | 3 | 13 |
| Zapas Sobiesiak | - | - | 18 | 3 | 3 |
| Zapas Sokołowski | - | - | az(18) | 1 | 60 |
| Zapas Sołek | - | - | K3 | 1 | 24 |
| Zapas Sosnówka | - | - | K1 | 1 | 14 |
| Zapas Stacharski | - | - | 19 | 2 | 14 |
| Zapas Staszak | - | - | 18 | 2 | 17 |
| Zapas Staszczak | - | - | 19 | 7 | 1 |
| Zapas Stefaniak | - | - | 18 | 4 | 15 |
| Zapas Stelmaszczuk | - | - | 19 | 3 | 8 |
| Zapas Sucharzewski | - | - | 6 | 1 | 3 |
| Zapas Sumera | - | - | 6 | 1 | 2 |
| Zapas Świętoń | - | - | 8 | 6 | 3 |
| Zapas Szawara | - | - | 7 | 1 | 16 |
| Zapas Szostak | - | - | 22 | 3 | 8 |
| Zapas Szpak | - | - | C | 3 | 2 |
