Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 27 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bugała | 1937-02-23 | 2024-11-26 | 4 | 4 | 14 |
| Bolesław Cużytek | 1938-04-02 | 2024-11-24 | H | 4 | 16 |
| Waldemar Grzegorczyk | 1965-03-15 | 2024-11-24 | 7 | 4 | 8 |
| Barbara Gumieniak | 1937-11-11 | 2024-11-23 | C | 7 | 2 |
| Witold Muszyński | 1937-04-01 | 2024-11-22 | AZ(18) | 1 | 56 |
| Hanna Pitucha | 1957-07-04 | 2024-11-20 | J | 1 | 3 |
| Jolanta Limek | 1958-08-15 | 2024-11-20 | 7 | 1 | 5 |
| Franciszka Hawryluk | 1935-12-03 | 2024-11-18 | 16 | 7 | 10 |
| Małgorzata Jeleń | 1961-09-01 | 2024-11-18 | H | 8 | 11 |
| Stanisław Pękała | 1947-02-19 | 2024-11-18 | 7 | 4 | 10 |
| Szczepan Okapa | 1958-07-01 | 2024-11-10 | K | 7 | 8 |
| Danuta Artymiuk | 1935-05-15 | 2024-11-09 | E | 1 | 11 |
| Sabina Krzyszczak | 1941-11-28 | 2024-11-09 | 3 | 5 | 5 |
| Mieczysław Niedziela | 1954-12-03 | 2024-11-06 | K1 | 3 | 14 |
| Grzegorz Wasilek | 1980-03-25 | 2024-11-05 | 2 | 4 | 9 |
| Irena Jusińska | 1936-03-10 | 2024-11-04 | 8 | 1 | 10 |
| Małgorzata Kulczycka | 1970-04-16 | 2024-11-04 | 7 | 5 | 6 |
| Maria Borek | 1947-06-29 | 2024-11-03 | 15 | 1 | 17 |
| Wojciech Laskowski | 1939-02-03 | 2024-11-03 | L | 3 | 5 |
| Jan Zarych | 1935-06-25 | 2024-11-02 | H | 6 | 15 |
