Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 29 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▼ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerzy Pawłowski | 1954-09-14 | 2024-09-25 | 7 | 1 | 11 |
| Marianna Ciepielewska | 1934-06-22 | 2024-09-23 | F | 1 | 1 |
| Janusz Walkiewicz | 1949-03-27 | 2024-09-22 | 7 | 2 | 12 |
| Andrzej Ambrożewski | 1969-03-21 | 2024-09-15 | 7 | 1 | 12 |
| Stefania Dudek | 1930-01-19 | 2024-09-13 | 24 | 3 | 1 |
| Elżbieta Chalimoniuk | 1949-05-25 | 2024-09-09 | 2 | 3 | 15 |
| Władysław Jurkowski | 1941-09-21 | 2024-09-07 | 7 | 1 | 13 |
| Anna Ładosz | 1954-08-30 | 2024-09-06 | 6 | 5 | 9 |
| Jan Kalita | 1935-10-07 | 2024-09-04 | B | 6 | 12 |
| Sławomir Kotliński | 1953-12-31 | 2024-08-29 | F | 6 | 2 |
| Stanisława Baran | 1949-01-03 | 2024-08-29 | 15 | 3 | 13 |
| Tadeusz Lawiński | 1942-04-16 | 2024-08-29 | 9 | 1 | 8 |
| Henryk Milanowski | 1953-11-22 | 2024-08-28 | 7 | 2 | 7 |
| Wacław Kanclerz | 1952-12-08 | 2024-08-27 | 7 | 2 | 11 |
| Alina Kulicka | 1933-05-01 | 2024-08-26 | L | 4 | 6 |
| Teresa Karbownik | 1948-04-01 | 2024-08-26 | 11 | 3 | 3 |
| Stefan Jurzyński | 1955-03-08 | 2024-08-24 | K2 | 2 | 21 |
| Ryszard Wilk | 1932-06-04 | 2024-08-22 | 8 | 2 | 15 |
| Leszek Tarkowski | 1945-10-10 | 2024-08-20 | 2 | 2 | 10 |
| Sławomir Kuna | 1966-02-06 | 2024-08-20 | 6 | 6 | 9 |
