Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▲ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| GNIEWKO | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| GRAŻYNA | 19 | 43 | 83 | 62,6 |
| GRZEGORZ | 18 | 0 | 63 | 41,4 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| HALINA | 61 | 7 | 92 | 71,8 |
| HANNA | 6 | 0 | 67 | 41,8 |
| HELENA | 48 | 0 | 93 | 76,5 |
| HENRYK | 63 | 45 | 94 | 73,1 |
| HENRYKA | 13 | 69 | 96 | 81,8 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HIERONIM | 2 | 70 | 79 | 74,5 |
| HILARY | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| IRENA | 58 | 50 | 97 | 77,0 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| IWONA | 7 | 13 | 66 | 45,3 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
| JACEK | 14 | 0 | 85 | 51,6 |
| JADWIGA | 48 | 48 | 93 | 73,7 |
| JAKUB | 3 | 0 | 23 | 12,7 |
| JAN | 204 | 0 | 95 | 70,8 |
| JANINA | 82 | 0 | 98 | 72,8 |
| JANUSZ | 47 | 37 | 86 | 63,7 |
| JAROSŁAW | 10 | 31 | 64 | 49,7 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| JERZY | 53 | 33 | 88 | 68,1 |
| JOANNA | 11 | 0 | 90 | 62,7 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| JOLANTA | 13 | 0 | 79 | 53,2 |
| JÓZEF | 92 | 33 | 96 | 72,6 |
| JÓZEFA | 23 | 53 | 98 | 81,9 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| JULIUSZ | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| KACPER | 1 | 13 | 13 | 13,0 |
| KAMIL | 5 | 20 | 43 | 30,2 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| KAROL | 7 | 0 | 64 | 33,9 |
