Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▲ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD | 18 | 42 | 91 | 70,1 |
| WŁADYSŁAW | 55 | 0 | 96 | 74,6 |
| WŁADYSŁAWA | 14 | 33 | 93 | 77,1 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| WOJCIECH | 12 | 28 | 90 | 64,8 |
| ZAPAAS | 1 | - | - | - |
| ZAPAS | 289 | - | - | - |
| ZAPSA | 1 | - | - | - |
| ZBIGNIEW | 52 | 44 | 84 | 64,9 |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZDZISŁAW | 41 | 53 | 87 | 70,3 |
| ZDZISŁAWA | 8 | 46 | 75 | 61,5 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENON | 10 | 58 | 86 | 73,6 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| ZMICHNA | 1 | - | - | - |
| ZOFIA | 96 | 37 | 96 | 76,7 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| ZYGMUNT | 35 | 49 | 91 | 73,9 |
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
