Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▲ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| BOLESŁAW | 16 | 48 | 93 | 75,8 |
| BOŻENA | 13 | 0 | 70 | 54,9 |
| BOŻENNA | 9 | 56 | 72 | 64,2 |
| BOŻESŁAWA | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| BOŻYDAR | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| BRONISŁAW | 14 | 63 | 91 | 72,6 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| CECYLIA | 4 | 78 | 90 | 86,3 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CELESTYNA | 1 | - | - | - |
| CELINA | 3 | 81 | 85 | 83,3 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| CZESŁAW | 61 | 53 | 97 | 74,9 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| DAGMARA | 1 | 18 | 18 | 18,0 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| DANIELA | 3 | 59 | 83 | 74,0 |
| DANUTA | 53 | 41 | 93 | 70,6 |
| DARIUSZ | 24 | 0 | 69 | 47,8 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| DOMINIK | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| DOROTA | 6 | 38 | 68 | 52,0 |
| EDMUND | 4 | 55 | 84 | 75,0 |
| EDWARD | 68 | 48 | 90 | 72,5 |
| EDWARDA | 4 | 66 | 81 | 73,8 |
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| ELŻBIETA | 46 | 38 | 88 | 64,0 |
| EMIL | 1 | 23 | 23 | 23,0 |
| EMILIA | 11 | 0 | 103 | 68,2 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| EUGENIUSZ | 21 | 46 | 90 | 71,4 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| EUZEBIUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| EWA | 26 | 0 | 88 | 52,2 |
| FAUSTYNA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| FRANCISZEK | 30 | 26 | 91 | 69,1 |
| FRANCISZKA | 7 | 35 | 98 | 80,0 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| GENOWEFA | 22 | 43 | 95 | 78,3 |
