Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię ▲ Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat
MARIA 91 0 100 69,1
MARIAN 88 12 91 70,5
MARIANNA 74 36 94 78,1
MARIIA 1 88 88 88,0
MARIOLA 2 50 56 53,0
MARIUSZ 12 0 57 36,8
MARIYA 1 88 88 88,0
MARLENA 3 27 50 37,7
MARTA 8 17 79 48,9
MARZANNA 1 59 59 59,0
MARZENA 8 36 52 43,9
MATEUSZ 8 0 74 24,1
MATYLDA 2 71 95 83,0
MELANIA 1 65 65 65,0
MICHALINA 1 83 83 83,0
MICHAŁ 22 0 92 47,0
MIECZYSLAW 1 75 75 75,0
MIECZYSŁAW 70 0 94 72,2
MIECZYSŁAWA 14 47 92 73,4
MIKOŁAJ 3 0 76 47,7
MILENA 1 54 54 54,0
MIŁOSZ 1 0 0 0,0
MIROSŁAW 17 36 89 60,4
MIROSŁAWA 6 61 79 69,5
MŁYNARSKI 1 - - -
MONIKA 6 8 59 34,2
MRIANNA 1 75 75 75,0
NADZIEJA 1 69 69 69,0
NATALIA 4 59 94 79,0
NATAN 1 14 14 14,0
NATANIEL 1 10 10 10,0
NIKODEM 2 0 90 45,0
NINA 1 0 0 0,0
NORBERT 3 17 53 35,0
OLAF 1 22 22 22,0
OLGA 3 38 101 70,7
OŁENA 1 50 50 50,0
OSKAR 1 0 0 0,0
OTOLIA 1 81 81 81,0
OTYLIA 1 83 83 83,0
PATRYCJA 1 25 25 25,0
PATRYK 3 20 27 23,0
PAULINA 2 9 98 53,5
PAWEŁ 27 0 82 39,0
PELAGIA 1 95 95 95,0
PIOTR 35 0 90 54,5
POLIKARP 1 82 82 82,0
POMNIK 3 25 25 25,0
PRZEMYSŁAW 4 29 60 40,0
RADOSŁAW 5 37 49 41,4

WYSZUKIWARKA