Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▲ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RENATA | 8 | 0 | 65 | 45,7 |
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| ROMAN | 40 | 51 | 94 | 71,7 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| RYSZARD | 94 | 32 | 92 | 70,5 |
| RYSZARDA | 3 | 74 | 84 | 79,0 |
| SABINA | 7 | 69 | 94 | 80,9 |
| SEBASTIAN | 2 | 16 | 43 | 29,5 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| SŁAWOMIR | 21 | 0 | 83 | 53,3 |
| STANISŁAW | 226 | 3 | 96 | 72,1 |
| STANISŁAWA | 49 | 25 | 94 | 76,1 |
| STEFAN | 47 | 21 | 92 | 69,7 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| SZCZEPAN | 5 | 50 | 91 | 70,8 |
| TADEUSZ | 126 | 0 | 98 | 72,5 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| TEODORA | 4 | 66 | 92 | 77,3 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| TERESA | 67 | 44 | 93 | 69,0 |
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| TOMASZ | 17 | 0 | 83 | 43,6 |
| TYMOTEUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| URSZULA | 12 | 35 | 83 | 64,7 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| WACŁAW | 29 | 1 | 94 | 75,3 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| WALDEMAR | 25 | 1 | 93 | 61,6 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| WANDA | 23 | 60 | 92 | 75,9 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| WIESŁAW | 43 | 1 | 88 | 63,9 |
| WIESŁAWA | 22 | 43 | 90 | 70,2 |
