Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▲ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| KAROL | 7 | 0 | 64 | 33,9 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| KATARZYNA | 14 | 0 | 91 | 46,5 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| KAZIMIERZ | 84 | 0 | 94 | 73,4 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| KLARA | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| KRAWCZYK | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KRYSTYMA | 1 | 46 | 46 | 46,0 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| KRYSTYNA | 88 | 0 | 94 | 72,7 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| KRZYSZTOF | 34 | 0 | 84 | 58,0 |
| KUBA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| LATEK | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LECH | 9 | 46 | 89 | 66,6 |
| LENA | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| LEONARD | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LEONARDA | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| LESZEK | 13 | 45 | 78 | 64,2 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| LILIA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LUCAS | 1 | 41 | 41 | 41,0 |
| LUCJA | 2 | 58 | 70 | 64,0 |
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| LUCYNA | 16 | 50 | 89 | 71,6 |
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| LUDWIK | 4 | 70 | 92 | 80,8 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| ŁUCJA | 6 | 2 | 88 | 66,8 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| MAGDA | 1 | 16 | 16 | 16,0 |
| MAGDALENA | 7 | 1 | 80 | 45,4 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAKSYMILIAN | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAŁGORZATA | 24 | 0 | 71 | 49,3 |
| MARCIN | 10 | 0 | 45 | 27,8 |
| MAREK | 41 | 0 | 77 | 56,0 |
